Kahi i Kumu ʻia ai | Hunan, Kina (Mainland) |
Inoa inoa | Ming Feng |
Helu Model | H3800H4800H2800HP300HP200 |
ʻAno | liner pola concave |
ʻAno Mīkini | Crusher |
Palapala hōʻoia | ISO |
Mea Pono | ʻO Steel Manganese kiʻekiʻe |
Ke ʻano hana | Hoʻolei |
Hoʻohana | ʻEli hoʻouku |
kala | e like me ke koi |
Palapala noi | Cone Crusher |
Hoʻohana | ʻO Crushing Etc |
Inoa mea kūʻai | concve mantle concave |
Nui | e like me ke koi |
Mākeke | A puni ka honua |
Ka maikaʻi | Kūʻai kumu kūʻai hoʻokūkū |
Lōʻihi | e like me ke koi |
Mea e like ai | Maikaʻi loa |
Maʻamau | Nā Kūlana ISO |
Puʻu poʻo poʻo luna | 7015656200 |
Puʻu poʻo poʻo lalo | 1022145975 |
Pahu ʻōpala | 1022073307 |
Kaomi ʻōhua | 1022063300 |
Kaomi ʻōhua | 7015605001 |
ʻErlau kumu | 7035800600 |
ʻO ka pahu nui pin bushin | 1022130525 |
ʻO ka hāpai ʻana | 1056612200 |
ʻO ka hāpai ʻana | 1057612200 |
ʻO ka noho paʻa o ka liner | 1048514410 |
ʻO ka mea holoi kīʻaha SH C | 5520828 |
ʻO ka mea kīʻaha kīʻaha ʻo SH F | 55208285 |
Mantle SH.STD | 55308267 |
Lila kīʻaha SH EF | 55208286 |
Lila kīʻaha SH EF | 55208286 |
Mantle SH, STD | N55308267 |
PELI kīʻaha MEDIUM | 77055209253/77055208264 |
Mākala | 77055308252/55308265/55308263 |
Mākala | 77055308261 |
Mākala | 55308262 |
Mākala | 55308262 |
Mākala | 55308267 |
Mākala | N5520879 / 55208266/55208270 |
Mākala | N55208282 / 55208269/55208273 |
Mākala | 65558093 |
Cone Crusher mau ʻāpana:
Mākou i miomio mīkini hoʻololi crusher iāʻoe māhele me ke poʻo, nā bola, ke kumu nui, ke kumu laina, ke kumu, ka eccentric bushing, ke poʻo bushings, nā kapa, ka countershaft, ka counthinghaft bushing, ka countershaft hale, mainframe noho liner a me nā mea hou aʻe, hiki iā mākou ke kākoʻo i kāu mīkini āpau no mīkini hoʻokoe mīkini.
1.30 mau makahiki o ka hana ʻana i ka hana, 6 mau makahiki o ka ʻike haole kālepa
2. Kaohi maikaʻi maikaʻi, Keʻena hoʻokolohua ponoʻī
3.ISO9001: 2008, BUREAU VERITAS
Mea e like ai Mua, palekana palekana